القائمة
المستثمرينعلاقات
مركزنا المالي المستقر هو العمود الفقري وراء خبرتنا في سوق العقارات والاستثمار الدولي وعلاقاتنا القوية بالعملاء
هيكل رأس المال
البيان | عدد الاسهم | القيمة (جنيه مصري) | % |
---|---|---|---|
مساهمون اجانب | 8,623,109 | 120,723,526 | 48.39 |
مساهمون قطاع عام | 1,006,297 | 14,088,158 | 5.65 |
شركات ومؤسسات وافراد قطاع خاص | 7,208,270 | 100,915,780 | 40.45 |
البيان | عدد الاسهم | القيمة (جنيه مصري) | % |
---|---|---|---|
اتحاد العاملين المساهمين | 4,013 | 56,182 | 0.02 |
قطاع البنوك | 978,300 | 13,696,200 | 5.49 |
الاجمــــالى | 17,820,000 | 249,480,000 | 100 |
تقارير المجلس
القوائم المالية
مستقلة
جهات اتصال علاقات المستثمرين
مدير علاقات المستثمرين
- +20 2794 8353
- investors@tameer.com.eg
- المدقق المالي: السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى